Wijnkaart
HUISWIJNEN | |||||||
Wit: | |||||||
2018 | Frankrijk, Pays D'Oc, Claude Vialade IGP | fles | 26,50 | ||||
Chardonnay. fris, sappig met rijpe fruitaroma`s. | glas | 4,95 | |||||
2018 | Frankrijk, Gascogne, Connoisseur Le Cheval Marin | fles | 26,50 | ||||
Sauvignon Blanc, Colombard, Gros Manseng. | glas | 4,95 | |||||
2017 | Oostenrijk, Kamptal, Bründlmayer | fles | 32,50 | ||||
Grüner Veltliner. frisse citrustonen. | glas | 6,75 | |||||
2019 | Rueda, Felix Lorenzo, Carrasviñas, Verdejo | magnum | 52,50 | ||||
Frisse Verdejo met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. | fles | 29,50 | |||||
glas | 5,95 | ||||||
2019 | Italië, Trentino Alto-Adige, Dolomieten, Trent | fles | 26,50 | ||||
Pinot Grigio, lekker fris met een beetje rijpheid. | glas | 4,95 | |||||
Rosé: | |||||||
2019 | Frankrijk, Provence, Barbebelle | magnum | 57,50 | ||||
50% Grenache 40% Cinsault 10% Syrah | fles | 32,50 | |||||
Zeer verfijnde rosé met impressies van aardbei en framboos. | glas | 6,75 | |||||
2019 | Frankrijk, Coteaux de Narbonne, Mas des Lauriers | fles | 26,50 | ||||
Grenache, Cinsault, Syrah | glas | 4,95 | |||||
Rood: | |||||||
2018 | Frankrijk, Languedoc, Domaine Saint Martin | fles | 26,50 | ||||
Cuvée D`André. Merlot-Marselan | glas | 4,95 | |||||
2018 | Italië, Trentino Alto-Adige, Dolomieten, Trent | fles | 26,50 | ||||
Merlot.romig fruit, specerijen. In de neus zwarte kers. | glas | 4,95 | |||||
Mousserende Wijnen: | |||||||
2014 | Champagne, Domaine Collet, Extra Brut. | fles | 69,50 | ||||
Delicate champagne, prachtige verfijning. 35 mnd rijping | glas | 11,50 | |||||
op de lies, degorgement in 2018 | |||||||
2014 | Champagne, Domaine Collet, Brut, Rosé | fles | 75,00 | ||||
20% Pinot Noir, 41% Chardonnay, 39% Rosé Saignée. | |||||||
2006 | Champagne, Dom Ruinart Blanc, Brut | fles | 245,00 | ||||
Topcuvèe van Ruinart. | |||||||
S.A | Duitsland, Rheinhessen, Weisburgunder Sekt. | fles | 37,50 | ||||
Weingut Erbeldinger. | glas | 7,50 |
DUITSLAND | |||||||
Wit: | |||||||
2016 | Ahr, Jean Stodden, Blanc de Noir, Spätburgunder | fles | 42,50 | ||||
Fruitige, verfijnde smaak met tonen van perzik en appel. | |||||||
2018 | Ahr, Deutzerhof , Heimersheimer ' Chardonnay | fles | 49,50 | ||||
Volle ronde smaken van annanas en citrus. De elegante | |||||||
houttoets maakt deze wijn nog verfijnder. | |||||||
2018 | Franken, Fürst, Müller-Thurgau | fles | 37,50 | ||||
Aromatische neus met nuances van licht tropisch fruit en muskaat | |||||||
in de mond elegantie en verfijning met een lange afdronk. | |||||||
2018 | Mosel-Saar, Van Volxem, Weissburgunder | fles | 45,00 | ||||
Elegante wijn met heerlijk fruit en mooie zuren. | |||||||
2015 | Mosel, Molitor, Piesporter Goldtröpfchen GG | fles | 49,50 | ||||
Riesling Trocken. mooie rijpheid , geweldige wijn. | |||||||
2017 | Baden, Martin Wassmer, Grauer Burgunder | fles | 35,00 | ||||
4 sterren in de duitse wijngids Eichelmann. | |||||||
2016 | Baden, Weingut Schloss Ortenberg, Grauburgunder | fles | 49,50 | ||||
Reserve, complexe houtgerijpte Pinot Gris. | |||||||
Rood: | |||||||
2016 | Ahr, Deutzerhof , Mayschosser, Spätburgunder Trocken | fles | 37,50 | ||||
Voor de wijnliefhebber die verlangt naar elegantie, | glas | 8,50 | |||||
drinkvreugde en verleiding. | |||||||
2016 | Ahr, Deutzerhof , Caspar C, Spätburgunder Trocken | fles | 55,00 | ||||
Karakteristieke Pinot Noir met impressies | |||||||
van kersen, noten en rode bes. | |||||||
2016 | Ahr, Deutzerhof , Mönchberg, Spätburgunder GG | fles | 125,00 | ||||
Großes Gewächs, vanille, rijp kersen fruit en | |||||||
chocolade, licht aardse tonen met zachte tannines. | |||||||
2014 | Mosel, Molitor, Mont Piesport, Pinot Noir | fles | 65,00 | ||||
Falco. Broer van Markus Molitor. | |||||||
2016 | Baden, Weingut Nägelsförst, Pinot Noir | fles | 47,50 | ||||
Bühlertal, Alte Reben. | |||||||
2014 | Baden, Martin Wassmer, Spätburgunder | fles | 42,50 | ||||
Schlatter Maltesegarten. Wijngoed van het jaar in 2017. |
OOSTENRIJK | |||||||
2017 | Kamptal Schloss Gobelsburg, Grüner Veltliner. | fles | 55,00 | ||||
Ried Renner, 1e Lage. Houtopvoeding, complex, lange finale. | |||||||
2018 | Kamptal, Weingut Bründlmayer, Grüner Veltliner. Terassen | fles | 37,50 | ||||
Sprankelende wijn, tonen van witte peper fijne specerijen. | |||||||
2014 | Kamptal, Weingut Bründlmayer, Riesling Heiligenstein | fles | 49,50 | ||||
1e Lage. Delicate neus met kruiden, bloesem en frisse fruittonen, | |||||||
rijpe smaak met perzik, citrus en kruidigheid. | |||||||
2017 | Kamptal, Weingut Bründlmayer, Gruner Veltliner. | fles | 89,50 | ||||
Ried Lamm. 1e Lage. Langenlois. | |||||||
In de neus brioche en tropisch fruit. | |||||||
In de mond ananas en citrus met een lange afdronk. |
LOIRE | |||||||
Wit: | |||||||
2018 | Sancerre, Alphonse Mellot BIO. La Moussière | fles | 55,00 | ||||
Behoort tot de top in Sancerre. | |||||||
2018 | Vouvray, Vigneau-Chevreau | fes | 35,00 | ||||
Chenin Blanc. Biologisch. | |||||||
ELZAS | |||||||
Wit: | |||||||
2017 | Trimbach, Muscat reserve | fles | 42,50 | ||||
Heerlijke aperitiefwijn met kenmerkend muscatdruifaroma. | |||||||
2016 | Trimbach, Riesling Vieilles Vignes | fles | 45,00 | ||||
Druiven afkomstig van Grand cru wijngaarden. Veel finesse. | |||||||
2011 | Trimbach, Riesling Cuvée Frédéric Emile | fles | 69,50 | ||||
Top cuvée afkomstig van Grand cru wijngaarden Geisberg en Osterberg. | |||||||
2016 | Equisheim, Gruss, Riesling Grand Cru Eichberg | fles | 57,50 | ||||
Rijke stijl, gul fruit. | |||||||
2017 | Edmond Schueller, Pinot Blanc BIO | fles | 35,00 | ||||
Hussern-les-Châteaux. Petite Grains. | |||||||
Rood: | |||||||
2017 | Trimbach, Pinot Noir reserve | fles | 42,50 | ||||
Elegante Pinot Noir met indruk van aardbei en framboos. |
BOURGOGNE | |||||||
Wit: | |||||||
2018 | Chablis 1e Cru, Domaine Fourrey | fles | 57,50 | ||||
Côte de Lechet, zuiver, mineraal, geconcentreerd. | |||||||
2018 | Chablis , Domaine Laurent Tribut | fles | 49,50 | ||||
Pure, krachtige, klassieke Chablis gemaakt door een | |||||||
briljant wijnmaker(schoonzoon van Dauvissat) | |||||||
2014 | Beaune Champs-Pimont 1e Cru, Jacques Prieur | fles | 89,50 | ||||
Chardonnay met mooi verweven houttoon. | |||||||
2017 | Saint-Aubin, 1e Cru en Remilly, Guy Amiot et Fils | fles | 85,00 | ||||
Wijngaard van 0,14 ha. Rijk ,complex. | |||||||
2014 | Meursault 1e Cru, Domaine Michel Bouzereau-Gruère | fles | 115,00 | ||||
2016 | Genevrières. Zeer complete, rijke en krachtige Chardonnay | ||||||
met een delicate, intense afdronk. | |||||||
2016 | Meursault Villages, Domaine Michel Bouzereau-Gruère | fles | 78,50 | ||||
2017 | Les Grands Charrons. Rijke, krachtige wijn, rijp wit fruit. | ||||||
2017 | Puligny-Montrachet 1e Cru, Les Perrières | fles | 95,00 | ||||
Kleine oogst maar prachtige wijnen. | |||||||
2015 | Puligny-Montrachet 1e Cru, Domaine Jean-Louis Chavy | fles | 95,00 | ||||
Les Champs-Gains. In de neus rijpe peer, toast, amandel, | |||||||
citrus. In smaak nectarine, brioche, verfijnde zuren. | |||||||
2016 | Puligny-Montrachet Villages, Domaine JL Chavy | fles | 78,50 | ||||
2017 | Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. | ||||||
2015 | Bâtard-Montrachet Grand Cru, Vincent Morey | fles | 475,00 | ||||
Mooie combinatie van ingetogen kracht en verfijning. |
BOURGOGNE | |||||||
Wit: | |||||||
2016 | Chassagne-Montrachet Villages, Vincent Morey | fles | 69,50 | ||||
Vieilles Vignes, elegant met veel fruit, tikje boter en vanille. | |||||||
2017 | Chassagne-Montrachet 1e Cru Morgeot, Dom.Pillot | fles | 95,00 | ||||
Morgeot. excellente wijn. vettig, fris, rijp fruit, toast. | |||||||
2015 | Chassagne-Montrachet 1e Cru Morgeot, Coffinet-Duvernay | fles | 95,00 | ||||
Krachtige, levendige smaak. rijk, zacht, romig in de mond. | |||||||
2017 | Chassagne-Montrachet 1e Cru Morgeot, Dom. Ramonet | fles | 115,00 | ||||
Zeldzame Chassagne van het beroemde huis RAMONET | |||||||
2017 | Chassagne-Montrachet Villages, Dom. Ramonet | fles | 85,00 | ||||
Zeldzame Chassagne van het beroemde huis RAMONET | |||||||
2017 | Santenay, En Charron, Domaine Sorine | fles | 49,50 | ||||
Rijp en sappig, aangename citrustoon. | |||||||
2018 | Rully, 1e Cru, Margote, Domaine Jacques Dury | fles | 49,50 | ||||
Intense wijn met aangename zuren, vol, rijp en complex. | |||||||
2017 | Maconnais, Pouilly-Fuissé, Château Vitallis | fles | 55,00 | ||||
Verfijnde wijn met elegante zuren. Vieilles Vignes. | |||||||
2018 | Maconnais, Mâcon-Fuissé, Chateau Vitalis | magnum | 75,00 | ||||
Gulle Chardonnay. Eerlijk en heerlijk. | fles | 39,50 | |||||
2018 | Maconnais, Pouilly-Fuissé, Domaine Vaupré | fles | 45,00 | ||||
Sur la Rochette. Vieilles Vignes. | |||||||
2018 | Maconnais, Saint Veran, Domaine Vaupré | fles | 42,50 | ||||
Champs de Perdrix. |
BOURGOGNE | |||||||
Rood: | |||||||
2014 | Fixin, Domaine Michel Magnien | fles | 69,50 | ||||
Mooie, biologisch gemaakte Pinot Noir. | |||||||
2014 | Morey-Saint-Denis, Clos de la Roche Grand Cru | fles | 197,50 | ||||
Domaine Arlaud. | |||||||
2014 | Chambolle-Musigny, Domaine Confuron-Cotetidot | fles | 99,50 | ||||
Ongefilterd. Elegant, rood fruit met veel diepgang. | |||||||
2015 | Chambolle-Musigny , Les Charmes 1e Cru | fles | 177,50 | ||||
Domaine Amiot-Servelle. Bio. | |||||||
2016 | Vosne Romanée, Domaine Confuron-Cotetidot | fles | 99,50 | ||||
Ongefilterd. Stijl is intens, fruitig, klassieke inslag. | |||||||
2015 | Nuits Saint-Georges 1e Cru, Jérôme Chezaux | fles | 85,00 | ||||
Klassieke Bourgogne met levendig fruit en lange finale. | |||||||
2006 | Pommard, Domaine de Courcel 1e Cru | fles | 115,00 | ||||
Grand Clos des Épenots. Wijngaard die eigenlijk grand cru | |||||||
status waardig is. Wijnmaker Yves Cofuron. | |||||||
2015 | Pommard, Joseph Drouhin, Bio-Dynamisch | fles | 95,00 | ||||
Intense, krachtige neus met tonen van rood fruit en kruiden | |||||||
zachte, rijpe tannines. | |||||||
2014 | Santenay, Joseph Drouhin, Beaurepaire 1e Cru | fles | 69,50 | ||||
In de neus rijp rood fruit, krachtig en beklijvend in de mond. | |||||||
2015 | Maranges, Vincent Girardin, Les Champs-Lins VV | fles | 55,00 | ||||
Uiterste zuiden van de Côte de Beaune. | |||||||
2015 | Mercurey, Domaine Theulot Juillot | fles | 55,00 | ||||
Vieilles Vignes. | |||||||
2016 | Givry 1e Cru, Domaine Michel Goubard & Fils | fles | 45,00 | ||||
La Grande Berge. Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. | |||||||
BEAUJOLAIS | |||||||
2015 | Juliénas, Chateau De Juliénas, Cuvée Prestige | fles | 37,50 | ||||
Gulle Cru met heerlijk roodfruit van 100% Gamay. |
CÔTE DU RHONE | |||||||
Wit: | |||||||
2017 | Condrieu, Louis Cheze, De Brèze. Viognier | fles | 75,00 | ||||
De smaak is verleidelijk met rijp fruit van perzik en peer | |||||||
ondersteund door een fijne houttoon. | |||||||
2018 | Condrieu, E. Guigal. La Doriane. Viognier | fles | 115,00 | ||||
Zeer beperkt leverbaar. Robert Parker 96 pnt. | |||||||
9 maanden rijping op hout. De druiven komen van 3 zeer kleine | |||||||
toppercelen waardoor de wijn een prachtige complexiteit ontwikkeld. | |||||||
Bloemige neus met perzik en mandarijn. In de mond, rijk vol en rond. | |||||||
2018 | Saint-Joseph, E.Guigal, Lieu-Dit | fles | 55,00 | ||||
Rijpe smaak met wit fruit en lange afdronk, heerlijk! | |||||||
2017 | Collines Rhodaniennes, Louis Chèze, Viognier | fles | 39,50 | ||||
Rijke geur met wat specerijen en bloemen. Breed smaakpallet | |||||||
met perzik en amandelbittertje. | |||||||
Rood: | |||||||
2015 | Côte-Rôtie, Nicolas Perin | fles | 95,00 | ||||
Vol, complex, intens, Syrah, Viognier, Côte Blonde. | |||||||
2009 | Hermitage, Domaine Du Columbier | fles | 115,00 | ||||
50 jaar oude syrahstokken. Complexe, mondvullende | |||||||
smaak met mooi rijp fruit en zachte tannines. | |||||||
2017 | Saint Joseph, E.Guigal, Lieu-Dit | fles | 55,00 | ||||
Braam, kruiden, beetje zwarte peper. | |||||||
Intens, zwart fruit, Syrah, 15 mnd rijping op gebruikt hout. | |||||||
2015 | Châteauneuf-du-Pape, Domaine Marcoux | fles | 75,00 | ||||
(H)eerlijke Châteauneuf-du-Pape. | |||||||
2015 | Châteauneuf-du-Pape, Domaine Marcoux Vieilles Vignes | fles | 165,00 | ||||
Zeer beperkt verkrijgbaar, zeldzaam lekker. | |||||||
2017 | Ventoux, Domaine Cristia | fles | 32,50 | ||||
Rijp donkerrood fruit van Grenache, hint van zoethout. |
BORDEAUX | |||||||
Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux | |||||||
Pessac Léognan/Graves, Moulis | |||||||
Rood: | |||||||
2016 | Saint-Estèphe, Les Pagodes de Cos | fles | 95,00 | ||||
Tweede wijn van het befaamde Ch. Cos D' Estournel(2e Cru). | |||||||
2015 | Saint-Estèphe, Frank Phélan | fles | 62,50 | ||||
Tweede wijn van Ch. Phélan Ségur. | |||||||
2005 | Pauillac, Château Lynch Moussas | fles | 125,00 | ||||
5e Grand Cru Classé. Perfect op dronk. | |||||||
2005 | Pauillac, Ch. Pichon-Lonqueville Comtesse de Lalande | fles | 255,00 | ||||
2e Grand Cru Classé. | |||||||
2016 | Pauillac, Réserve de la Comtesse | fles | 95,00 | ||||
2e wijn van Ch. Pichon-Lonqueville Comtesse de Lalande. | |||||||
2014 | Margaux, Château Giscours, Alberda Jelgersma | fles | 127,50 | ||||
2015 | Volle, langrijpende 3e Cru. | ||||||
2005 | Margaux, Château Dauzac MAGNUM | fles | 275,00 | ||||
5e Grand Cru Classé Beste jaar uit een generatie! | |||||||
2015 | Margaux, Alter Ego de Palmer | fles | 165,00 | ||||
2e wijn van Château Palmer (3e Cru). | |||||||
2009 | Haut-Médoc, Château Bel-Orme Tronquoy de Lalande | fles | 69,50 | ||||
Cru Bourgeois. Volle, klassieke stijl. | |||||||
2011 | Moulis, Château Anthonic, Cru Bourgeois | fles | 57,50 | ||||
Pierre Cordonnier. Veel kwaliteit voor zijn geld! | |||||||
2009 | Moulis-en-Médoc, Château Branas, Grand Poujeaux | fles | 92,50 | ||||
Cru Bourgeois. | |||||||
2017 | Pessac-Léognan, Château Pontac Monplaisir | fles | 55,00 | ||||
60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon. Haut-Brion. | |||||||
BORDEAUX | |||||||
Fronsac, Lalande-de-Pomerol, Pomerol, Saint-Emilion | |||||||
Castillon | |||||||
Rood: | |||||||
2016 | Blaye Château Cap Saint-Martin | fles | 35,00 | ||||
Cuvée Prestige. | |||||||
2015 | Bourg, Château Peychaud. Bordeaux Supérieur | fles | 35,00 | ||||
Comtesse J. de Pontac. | |||||||
2009 | Fronsac, Château La Vielle Cure. La Sacristie | fles | 49,50 | ||||
Rijp, aards, zachte tannines. | |||||||
2015 | Fronsac, Château Tour du Moulin | fles | 47,50 | ||||
Merlot gedomineerd. | |||||||
2016 | Lalande-de-Pomerol, Château des-Arnauds | fles | 39,50 | ||||
Familie Godineau. | |||||||
2015 | Pomerol, Château Fayat | fles | 89,50 | ||||
Klein wijnhuis in topvorm, rijk, verleidelijk, 90% Merlot. | |||||||
2015 | Pomerol, Château Beauregard | fles | 95,00 | ||||
Constant presterend wijnhuis. | |||||||
2010 | Saint Émillion, Grand Mayne, Grand Cru Classé | fles | 95,00 | ||||
Goed gestructureerd met tonen van zwarte bes en pruim. | |||||||
2012 | Saint Émillion, Château Grand Corbin-Despagne | fles | 65,00 | ||||
Grand Cru Classé. | |||||||
2009 | Saint Émillion, Château Pavie-Macquin | fles | 165,00 | ||||
Grand Cru Classé.!!! | |||||||
2012 | Saint-Georges-Saint Émilion, Château Tour du Pas | fles | 45,00 | ||||
In de neus rood fruit en subtiel hout, volle, ronde smaak | |||||||
met rijpe tannines. | |||||||
2015 | Castillon Cötes de Bordeaux, Château de Pitray | fles | 39,50 | ||||
Merlot, Cabernet Franc, Malbec. |
SPANJE | |||||||
Wit: | |||||||
2019 | Rias Baixas, Albarino, Pazo de Seoane | fles | 37,50 | ||||
Citrus, mineraal, zwoel fruit, spannende, aromatische neus. | |||||||
2019 | Penedes, Parés Baltà, Xarel-lo | fles | 37,50 | ||||
Verfrissende wijn, mineraal en toch karaktervol. | |||||||
2016 | La Rioja Alavesa, Ostatu, Lore | fles | 39,50 | ||||
mooie aroma`s van groene appel, venkel en ingetogen hout. | |||||||
Rood: | |||||||
2014 | La Rioja Alta, Bodegas Muga, Reserva | magnum | 95,00 | ||||
Bodega in het centrum van Haro, klassieke, karaktervolle | fles | 45,00 | |||||
rioja met veel diepgang en lange finale. | |||||||
2011 | La Rioja Alta, Bodegas Muga, Gran Reserva | fles | 115,00 | ||||
Prado Enea. 12 mnd rijping op grote eiken vaten, 36 mnd | |||||||
op franse en amerikaanse barriques. | |||||||
2010 | La Rioja Alta, Viña Ardanza Reserva, La Rioja Alta | fles | 62,50 | ||||
80% Tempranillo, 20% Garnacha 32 maanden rijping op | |||||||
Amerikaans eiken van 4 jaar oud. | |||||||
In de neus fris, kruidig karakter met tonen van zoete kers. | |||||||
Rode bes, rijpe aardbei en drop. In de mond intens en evenwichtig | |||||||
Robert Parker 95 pnt. James Sucklink 96 pnt. | |||||||
2014 | Ribera del Duero, Crianza Áster | fles | 45,00 | ||||
Intense bosbessenneus, krachtig in de mond, zoethout, | |||||||
bramen, cacao, ceder. | |||||||
2015 | Bierzo, Gregory Pérez, Mengoba.Mencia | fles | 37,50 | ||||
Intens fruitige neus. In de mond zwoel fruit en spicy hout. | |||||||
2016 | Utiel-Requena, Bobal, Cerrogallina | fles | 45,00 | ||||
Krachtige neus met zwart fruit en specerijen. In de mond | |||||||
verrassend elegant met mooie balans tussen fruit en kruidig hout | |||||||
Parker 91 pnt. | |||||||
PORTUGAL | |||||||
2016 | Douro, Post Scriptum de Chryseia | fles | 42,50 | ||||
Project van Prats en Symington( Graham`s ). | |||||||
Tourica Nacional, Tourica Francisca, Tinta Roriz, Tinta Barroca. |
ITALIE | |||||||
Wit: | |||||||
2017 | Piemonte, Gavi, Marchese Luca Spinola | fles | 39,50 | ||||
Cortesedruif, frisse elegantie met klein bittertje. | |||||||
2019 | Veneto, I Campi ,Soave Classico | fles | 35,00 | ||||
2018 | Friuli, Ronchi Di Cialla, Friulano | fles | 32,50 | ||||
Wijngaard 1.5 ha. 50 jaar oude stokken. Fris, floraal. | |||||||
2016 | Friuli, Ronchi Di Cialla, CiallaBianco | fles | 42,50 | ||||
Ribolla Gialla, Picolit, Verduzzo. 11 mnd houtrijping, 20 mnd | |||||||
rijping op fles. Tonen van peer, appel, pruim met florale toets. | |||||||
2018 | Friuli Collio, SKOK, PE-AR | fles | 45,00 | ||||
Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc. | |||||||
Aromatische wijn, rond, kruidig, fris citrus. | |||||||
2018 | Emilia Romagna, Marco Bandini, Caracara, Albana | fles | 35,00 | ||||
Rond mondgevoel. Gastronomische wijn met heerlijk zacht fruit. | |||||||
Rood: | |||||||
2016 | Piemonte, Barbera d'Asti Superiore, Vite Colte | fles | 39,50 | ||||
Barbera, rijp fruit, zachte tannines. | |||||||
2011 | Piemonte, Barbera d'Asti Superiore, Scarpa, Bogliona | fles | 85,00 | ||||
Sensationele Barbera van het allerhoogste niveau. | magnum | 175,00 | |||||
2017 | Piemonte, Barbera d'Alba, Enzo Boglietti | fles | 45,00 | ||||
Mooie balans tussen rijpe kersen en aangename zuren. | |||||||
2015 | Piemonte, Barolo Classico, Enzo Boglietti | fles | 69,50 | ||||
Nebbiolo. 30 mnd. houtrijping. | |||||||
2007 | Piemonte, Barolo Cerasco, Tenuta del Principe | fles | 87,50 | ||||
Nebbiolo. 30 mnd. houtrijping. | |||||||
2015 | Lombardije, Oltrepo-Pavese Fransesco QuaQuarini | fles | 37,50 | ||||
Croatina(Bonarda), Ughetta. Sappig met tonen van kersen. | |||||||
2012 | Friuli, Ronchi di Cialia, Refosco Dal Peduncolo | fles | 65,00 | ||||
Wijngaard 1.72 ha. 50 jaar oude stokken. | |||||||
2014 | Friuli, Ronchi di Cialia, Schioppettino | fles | 65,00 | ||||
Ontdekking van vrienden Roel en Irene. |
ITALIE | |||||||
Rood: | |||||||
2016 | Veneto, I Campi, Valpolicella Ripasso | fles | 49,50 | ||||
Droge stijl, met een goede body. | |||||||
2017 | Veneto, Aldo Adami, Valpolicella Ripasso | fles | 49,50 | ||||
Zwoele wijn, kersen, iets jammy. | |||||||
2014 | Veneto, Mazzi, Amarone della Valpolicella Classico | fles | 75,00 | ||||
Stevige, geconcentreerde amarone met tonen van amarenekers. | |||||||
2013 | Veneto, Aldo Adami, Amarone della Valpolicella | fles | 69,50 | ||||
Droge stijl Amarone, rijp donkerrood fruit, ronde tannines. Elegant. | |||||||
2010 | Veneto, Farina, Amarone Montefante Riserva | fles | 125,00 | ||||
IWSC Trophy Gold 2015. Uitzonderlijk. | |||||||
2015 | Toscane, Chianti Classico, Querciabella | fles | 49,50 | ||||
3 glaasjes in de Gambero Rosso. Bio Dynamisch. | |||||||
Veganistische wijnbouw! | |||||||
2016 | Toscane, La Fortuna, Rosso di Montalcino | fles | 45,00 | ||||
Elegant, sappig, heerlijk rijp fruit. | |||||||
2014 | Toscane, Brunello di Montalcino, La Fortuna | fles | 75,00 | ||||
In de neus aardse tonen en rijpe kersen, in de smaak | |||||||
wilde kruiden en rijp fruit. Volle, krachtige Brunello. | |||||||
2017 | Puglia, Primitivo di Manduria, Soffio | fles | 39,50 | ||||
Rijke, geconcentreerde primitivo. |
DESSERTWIJNEN | |||||||
Mousserend: | |||||||
S.A | Italië, Gáttera , Brachetto D’Acqui | glas | 7,75 | ||||
Zachte mousse met smaak impressies van aarbeien, frambozen. | |||||||
Suggestie: Dessert Rood Fruit. | |||||||
Wit: | |||||||
2005 | Duitsland, Dr. Hinkel, Huxelrebe, Beerenauslese | glas | 9,75 | ||||
Goud gele dessertwijn. Botritus tonen van exotisch fruit. | |||||||
Suggestie : Citroentaart. | |||||||
2017 | Duitsland, Erbeldinger, Huxelrebe, Spätlese | glas | 7,75 | ||||
Verfrissende dessertwijn met aangenaam rest zoet. | |||||||
2015 | Frankrijk, Château Bellevue, Monbazillac | glas | 7,75 | ||||
Klassieke stijl Monbazillac. | |||||||
Suggestie: Kazen, Foie Gras. | |||||||
Rood: | |||||||
2018 | Spanje, Casa de la Ermanita, Monastrell Dolce | glas | 7,75 | ||||
Tonen van cacao poeder, confituur van kers. | |||||||
Suggestie: Dame Blanche | |||||||
Dessertwijnen per fles | |||||||
Frankrijk | |||||||
2015 | Elzas,Trimbach, Gewurztraminer Vendanges Tardives | fles | 45,00 | ||||
Rijke, geconcentreerde wijn met tonen van honing en tropisch fruit. | 37,5cl | ||||||
2010 | Bordeaux, Château Raymond-Lafon, Sauternes | fles | 45,00 | ||||
Wijngaard gelegen naast Château D' Yquem. | 37,5cl | ||||||
Weelderige zoete wijn met heerlijke tonen van botritus, citrus, honing | |||||||
en tropisch fruit. | |||||||
Italië | |||||||
2008 | Friuli, Ronchi Di Cialla, Picolit Cialla | fles | 95,00 | ||||
Zeer zeldzame zoete wijn uit het noorden van Italië. | 50cl | ||||||
Picolit op top niveau. |